スーパニクスUTバス用ライン。
ナイロン素材をベースとしたスーパニクスシリーズ。
通常のナイロン1.14に対してさらに低比重1.09 の素材。
これにより、糸を長く水面にとどめたい釣り方や、糸の重みでルアーのアクションに影響を与えたくない釣り方(フローティングミノー等)でアドバンテージを得られる。
また、伸長率が15%(UT) を実現。通常ナイロンが30%程度、フロロでも25%程度の伸長率。
伸長率が低いことによりこれまでモノフィラメントラインでは経験したことがない感度を実現している。
バスに適した3lb から16lb。
Supernix UT Bass
ナイロン素材をベースとしたスーパニクスシリーズ。バス用の太さをそろえたラインナップ。
製品仕様
| アイテム名 | 素材系列 | 比重 | 伸長率 | 号 | ポンド(lb) | 長さ(m) | カラー | 定価 | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スーパニクス UT 3lb | スーパニクス | 1.09 | UT 15% | 0.8 | 3 lb | 80 | クリア | 3530 | 4580865080011 |
| スーパニクス UT 4lb | スーパニクス | 1.09 | UT 15% | 1.0 | 4 lb | 80 | クリア | 3530 | 4580865080028 |
| スーパニクス UT 5lb | スーパニクス | 1.09 | UT 15% | 1.3 | 5 lb | 80 | クリア | 3530 | 4580865080035 |
| スーパニクス UT 6lb | スーパニクス | 1.09 | UT 15% | 1.5 | 6 lb | 80 | クリア | 3530 | 4580865080042 |
| スーパニクス UT 8lb | スーパニクス | 1.09 | UT 15% | 2.0 | 8 lb | 80 | クリア | 3530 | 4580865080066 |
| スーパニクス UT 10lb | スーパニクス | 1.09 | UT 15% | 2.5 | 10 lb | 80 | クリア | 3530 | 4580865080073 |
| スーパニクス UT 12lb | スーパニクス | 1.09 | UT 15% | 3.0 | 12 lb | 80 | クリア | 3530 | 4580865080080 |
| スーパニクス UT 14lb | スーパニクス | 1.09 | UT 15% | 3.5 | 14 lb | 80 | クリア | 3530 | 4580865080097 |
| スーパニクス UT 16lb | スーパニクス | 1.09 | UT 15% | 4 | 16 lb | 80 | クリア | 3530 | 4580865080103 |
製品データ 製造可能なアイテムのラボ測定値
| Label Info | Breaking Strength | Diameter | Knot Strength | Material | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gou | mm | LB | kg | LB | mm | inch | Figure-8 LB | Code |
| 0.8 | 0.15 | 3.2 | 1.9 | 4.1 | 0.148 | 0.0058 | 2.9 | HA41307 |
| 1.0 | 0.16 | 4 | 2.4 | 5.2 | 0.165 | 0.0065 | 3.6 | HA41307 |
| 1.25 | 0.18 | 5 | 2.9 | 6.5 | 0.184 | 0.0073 | 4.5 | HA41307 |
| 1.5 | 0.20 | 6 | 3.5 | 7.8 | 0.202 | 0.0080 | 5.4 | HA41307 |
| 1.75 | 0.22 | 7 | 4.1 | 9.1 | 0.218 | 0.0086 | 6.3 | HA41307 |
| 2.0 | 0.23 | 8 | 4.7 | 10.4 | 0.233 | 0.0092 | 7.3 | HA41307 |
| 2.5 | 0.26 | 10 | 5.9 | 13.0 | 0.261 | 0.103 | 9.1 | HA41307 |
| 3.0 | 0.29 | 12 | 7.1 | 15.5 | 0.286 | 0.0113 | 10.9 | HA41307 |
| 3.5 | 0.31 | 14 | 7.9 | 17.4 | 0.309 | 0.0122 | 12.2 | HA41307 |
| 4.0 | 0.33 | 16 | 9.0 | 19.8 | 0.330 | 0.0130 | 13.9 | HA41307 |
| 5 | 0.37 | 20 | 11.3 | 25 | 0.369 | 0.0145 | 17.4 | HA41307 |
| 6 | 0.40 | 24 | 13.5 | 30 | 0.404 | 0.0159 | 20.8 | HA41307 |

